Комплект 1а
| Верхний замок | Нижний замок | |
|---|---|---|
| модель замка | ЗВ8 140.0.0 | ЗВ4 713.0.0 |
| тип механизма | сувальдный замок | цилиндровый замок |
| класс ГОСТ | 4 высший класс | 4 высший класс |
| кол-во ригелей | 5 ригелей | 3 ригеля |
| бэксет | 63,5 мм | 63,5 мм |
| ширина лицевой планки | 30 мм | 30 мм |
| диаметр ригелей | 16 мм | 16 мм |
| тяги | - | - |
| защелка | - | универсальная защелка |
| межосевое расстояние | - | 85 мм |
| особенности конструкции | модернизированный механизм секретности | - |
English version



