| Класс ГОСТ | ЗВ8 140.0.0 – 3 (U3) класс ГОСТ, ЗВ8 140.0.1 – 4 (U4) класс ГОСТ |
| Тип замка | ЗВ8 — замок врезной сувальдный без защелки |
| Количество сувальд | ЗВ8 140.0.0 — 5 шт., ЗВ8 140.0.1 — 10 шт. |
| Тип крепления замка | врезной |
| Торговая группа | КЛАССИКА |
| Корпус | оцинкованная сталь |
| Габаритные размеры корпуса | 150х136х24,5 мм |
| Тип скважины | под ключ с разнесенными бородками (модернизированный) |
| Бэксет | 63,5 мм |
| Защелка/задвижка/тяги | нет/нет/нет |
| Ригели | сталь, покрытие – никель |
| Форма ригелей | круглая |
| Вылет ригелей | 40 мм |
| Диаметр ригелей | 16 мм |
| Количество ригелей | 5 |
| Количество оборотов | 2 |
| Площадь поперечного сечения засова | 1005 кв. мм |
| Форма защелки | защелка круглого сечения с радиусным скосом по рабочей поверхности |
| Лицевая планка | сталь, покрытие – никель |
| Габаритные размеры лицевой планки | 220х30х3 мм |
| Количество ключей | 5 шт. |
| Базовая длина ключа (без учета головки и бородки) | 50 мм |
| Длина ключа по заказу (без учета головки и бородки) | 60 мм, 80 мм |
| Групповая упаковка | картонная коробка |
| Индивидуальная упаковка | картонная коробка |
| Количество в упаковке | 5 шт. |
| Масса брутто 1 шт. | ЗВ8 140.0.0 — 1,63 кг, ЗВ8 140.0.1 — 1,7 кг |
| Масса брутто упаковки | ЗВ8 140.0.0 — 16,5 кг, ЗВ8 140.0.1 — 17,2 кг |
| Базовая комплектация | замок, комплект накладок (ЗВ8 160.040, нержавеющая сталь), ключи (5 шт.), руководство по эксплуатации, картонная упаковка |
| Дополнительная фурнитура | запорная планка 14.2.007, комплект фурнитуры с квадратными накладками с подпружиненной шторкой (ручка, вертушка, накладки на сувальду и цилиндр, цвета — нерж. сталь блестящий/матовый), овальные накладки с подпружиненной шторкой (комплект накладок на сувальду и цилиндр, цвета — нерж. сталь блестящий/матовый) |
| Заводская гарантия | 2 года со дня продажи |
English version









