| Класс ГОСТ | ЗВ8 140.1.0 – 3 (U3) класс ГОСТ, ЗВ8 140.1.1 – 4 (U4) класс ГОСТ |
| Тип замка | ЗВ8 — замок врезной сувальдный без защелки |
| Количество сувальд | ЗВ8 141.1.0 — 5 шт., ЗВ8 141.1.1 — 10 шт. |
| Тип крепления замка | врезной |
| Торговая группа | КЛАССИКА |
| Корпус | оцинкованная сталь, толщина — 2 мм |
| Габаритные размеры корпуса | 150х136х24,5 мм |
| Тип скважины | под ключ с разнесенными бородками (модернизированный) |
| Бэксет | 63,5 мм |
| Защелка/задвижка/тяги | нет/нет/да |
| Ригели | сталь, покрытие – никель |
| Форма ригелей | круглая |
| Вылет ригелей | 40 мм |
| Диаметр ригелей | 16 мм |
| Количество ригелей | 4 |
| Количество оборотов | 2 |
| Площадь поперечного сечения засова | 1005 кв. мм |
| Лицевая планка | сталь, покрытие – никель |
| Габаритные размеры лицевой планки | 274х30х3 мм |
| Количество ключей | 5 шт. |
| Базовая длина ключа (без учета головки и бородки) | 50 мм |
| Длина ключа по заказу (без учета головки и бородки) | 60 мм, 80 мм |
| Групповая упаковка | картонная коробка |
| Индивидуальная упаковка | пакет |
| Количество в упаковке | 10 шт. |
| Масса брутто 1 шт. | ЗВ8 140.1.0 – 1,74 кг, ЗВ8 140.1.1 – 1,84 кг |
| Масса брутто упаковки | ЗВ8 140.1.0 – 17,9 кг, ЗВ8 140.1.1 – 18,6 кг |
| Базовая комплектация | замок, комплект накладок (ЗВ8 160.040, нержавеющая сталь), ключи (5 шт.), руководство по эксплуатации, картонная упаковка |
| Дополнительная фурнитура | запорная планка 14.1.002, комплект фурнитуры с квадратными накладками с подпружиненной шторкой (ручка, вертушка, накладки на сувальду и цилиндр, цвета — нерж. сталь блестящий/матовый), овальные накладки с подпружиненной шторкой (комплект накладок на сувальду и цилиндр, цвета — нерж. сталь блестящий/матовый) |
| Заводская гарантия | 2 года со дня продажи |
English version




