| Класс ГОСТ | 2 (U2) |
| Тип замка | ЗВ8 — замок врезной сувальдный без защелки |
| Тип крепления замка | врезной |
| Торговая группа | НОРМА |
| Универсальность замка | для левых и правых дверей |
| Габаритные размеры корпуса | 109,5х104х18,5 мм |
| Корпус | сталь, покрытие – порошковая краска |
| Тип скважины | под плоский ключ |
| Бэксет | 76 мм |
| Защелка/задвижка/тяги | нет/нет/нет |
| Ригели | сталь, покрытие – никель |
| Форма ригелей | круглая |
| Вылет ригелей | 22 мм |
| Диаметр ригелей | 14 мм |
| Количество ригелей | 3 |
| Количество оборотов | 1 |
| Площадь поперечного сечения засова | 462 кв. мм |
| Габаритные размеры лицевой планки | 152х25х2,5 мм |
| Лицевая планка | сталь, покрытие – никель |
| Количество ключей | 3/5 шт. |
| Базовая длина ключа (без учета головки и бородки) | 48 мм |
| Длина ключа по заказу (без учета головки и бородки) | 80 мм |
| Групповая упаковка | картонная коробка |
| Индивидуальная упаковка | пакет |
| Количество в упаковке | 20 шт. |
| Масса брутто 1 шт. | ЗВ8 842.0.0 (3 кл.) — 0,72 кг, ЗВ8 842.0.0 (5 кл.) — 0,75 кг |
| Масса брутто упаковки | ЗВ8 842.0.0 (3 кл.) — 14,6 кг, ЗВ8 842.0.0 (5 кл.) — 15,2 кг |
| Базовая комплектация | замок, комплект накладок (ЗВ8 02.040, нержавеющая сталь), ключи (3 шт.), руководство по эксплуатации, упаковка-пакет |
| Дополнительная фурнитура | декоративные накладки ЗВ8 02.040 (нержавеющая сталь, нитрид титана, черный), запорная планка ЗВ8 02.002 |
| Техническая возможность замены российских замков | Ереван 4+4, КЛАСС GS VE, Эльбор Кремень 1.04.02 |
| Заводская гарантия | 2 года со дня продажи |
English version








