ЗВ4У или ЗВ7У 20.85.24
| Класс ГОСТ | 2 (U2) |
| Тип замка | ЗВ4 — замок врезной цилиндровый с защелкой, открывающейся от нажимной ручки, ЗВ7 — замок врезной цилиндровый с защелкой, открывающейся от нажимной ручки и от ключа |
| Тип крепления замка | врезной |
| Торговая группа | УЗКОПРОФИЛЬНЫЕ |
| Назначение | замок предназначен для установки в алюминиевые двери жилых и общественных зданий |
| Универсальность замка | для левых и правых дверей |
| Габаритные размеры корпуса | в зависимости от выбранного бэксета, ЗВ7У 30.85.24 — 245х16х2,5 мм, ЗВ7У 35.85.24 — 172,5х48,5х14,6 мм |
| Корпус | оцинкованная сталь |
| Тип скважины | под цилиндровый механизм |
| Межосевое расстояние | 85 мм |
| Бэксет | 25 мм, 30 мм, 35 мм, 20 мм |
| Защелка/задвижка/тяги | да/нет/нет |
| Ригели | сталь, покрытие – никель |
| Форма ригелей | прямоугольная |
| Вылет ригелей | 15 мм |
| Количество ригелей | 1 |
| Количество оборотов | 1 |
| Площадь поперечного сечения засова | 280 кв.мм |
| Габаритные размеры лицевой планки | 240х24х2,5 |
| Групповая упаковка | картонная коробка |
| Индивидуальная упаковка | картонная коробка |
| Количество в упаковке | 35 шт. |
| Масса брутто 1 шт. | в зависимости от выбранной модели, ЗВ7У 30.85.24 — 0,42 кг, ЗВ7У 35.85.24 — 0,43 кг |
| Масса брутто упаковки | в зависимости от выбранной модели, ЗВ7У 30.85.24 — 14,7 кг, ЗВ7У 35.85.24 — 15,25 кг |
| Базовая комплектация | замок, винт М5х40 (1 шт.), руководство по эксплуатации, картонная упаковка |
| Дополнительная фурнитура | запорная планка ЗВ7У-Al |
| Заводская гарантия | 2 года со дня продажи |
English version









