Комплект 3
| Верхний замок | Нижний замок | |
|---|---|---|
| модель замка | ЗВ8 140.0.1-18 | ЗВ7 318.МП |
| тип механизма | сувальдный замок | цилиндровый замок |
| класс ГОСТ | 4 высший класс | 4 высший класс |
| кол-во ригелей | 5 ригелей | 4 ригеля |
| вылет ригелей | 40 мм | 36 мм |
| бэксет | 63,5 мм | 63,5 мм |
| ширина лицевой планки | 30 мм | 30 мм |
| диаметр ригелей | 18 мм | 18 мм |
| тяги | - | - |
| защелка | - | универсальная защелка |
| особенности конструкции | усовершенствованный механизм секретности | отключение ручки и защелки от механизма секретности на первом обороте ключа, открытие защелки от ключа |
English version



