Комплект 2
| Верхний замок | Нижний замок | |
|---|---|---|
| модель замка | ЗВ8 165.0.0 | ЗВ4 713.1.0 |
| тип механизма | сувальдный замок | цилиндровый замок |
| класс ГОСТ | 2 класс | 4 высший класс |
| кол-во ригелей | 4 ригеля | 3 ригеля |
| бэксет | 63,5 мм | 63,5 мм |
| ширина лицевой планки | 30 мм | 30 мм |
| диаметр ригелей | 16 мм | 16 мм |
| тяги | - | есть |
| защелка | - | универсальная защелка |
| межосевое расстояние | - | 85 мм |
| особенности конструкции | модернизированный механизм секретности | - |
English version



