Варианты комплектации
| Верхний замок | Нижний замок | |
|---|---|---|
| модель замка | ЗВ7 942.0.0 | ЗВ8 947.0.0 |
| тип механизма | цилиндровый замок | сувальдный замок |
| класс ГОСТ | 4 высший класс | 3 класс |
| кол-во ригелей | 3 ригеля | 3 ригеля |
| вылет ригелей | 26 мм | 25 мм |
| бэксет | 65 мм | 65 мм |
| ширина лицевой планки | 30 мм | 30 мм |
| диаметр ригелей | 16 мм | 16 мм |
| тяги | - | - |
| защелка | универсальная защелка | - |
| межосевое расстояние | 85 мм | - |
| особенности конструкции | ввод защелки от ручки и от ключа | 5 ключей в комплекте |
English version







