Комплект 1
| Верхний замок | Нижний замок | |
|---|---|---|
| модель замка | ЗВ9 343.0.1 | ЗВ8 341.0.1 |
| тип механизма | сувальдный замок | сувальдный замок |
| класс ГОСТ | 4 высший класс | 4 высший класс |
| кол-во ригелей | 4 ригеля | 5 ригелей |
| бэксет | 64 мм | 64 мм |
| ширина лицевой планки | 35 мм | 35 мм |
| диаметр ригелей | 18 мм | 18 мм |
| тяги | - | - |
| защелка | универсальная защелка | - |
| межосевое расстояние | 85 мм | - |
| особенности конструкции | 8-ми сувальдный механизм секретности, в комплекте ключи с синими головками | 8-ми сувальдный механизм секретности |
English version



